Canara Bank ifsc Code In Hyderabad Branches
Canara Bank IFSC Code: The Indian Financial System Code (IFSC) is an 11-character alphanumeric code used to identify bank branches, such as the name of the bank Canara Bank, in India, including the Reserve Bank of India valid IFSC code of a bank, which can be found on your bank account passbook. The format of IFSC is structured as an 11-character code, where the fifth character is often zero, facilitating electronic payments and any kind of fund transfer in electronic payment systems like RTGS, NEFT, IMPS, and UPI. The Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code is also important for processing cheques efficiently.
What Is Canara Bank IFSC Code?
Canara Bank, a government-owned bank, uses unique IFSC codes for online banking, fund transfer, digital payments, and security, mandatory in NEFT, RTGS, and IMPS.
Importance of IFSC Code in Digital Banking
Used in business transactions involving real time gross settlement.
Prevents errors
Required for digital transfers
Used in online banking portals
Connects bank and RBI
Makes UPI transfers possible
Used for linking accounts
Verifies recipient details
Used in business transactions
Speeds up online payments
Secures fund transfers
How to Find Canara Bank IFSC Code Online
Enter city or branch or Canara Bank branches to get high returns from mutual funds.
Click “Branch Locator”
Enter city or branch
Get IFSC code easily
Use bank’s mobile app or the ClearTax app on your mobile phone, which is supported by tax experts.
Login to Canara NetBanking
Find IFSC in account details
Use passbook or cheque book or cheque leaf
Check RBI website directory
Search on Google with branch name
Example: “Canara Bank IFSC MG Road Bangalore”
Format and Structure of Canara IFSC Code
Total 11 characters
First 4 = bank code
For Canara = CNRB
5th character = always 0
Last 6 = branch code
Example: CNRB0001234
CNRB = Canara Bank
0 = standard
001234 = branch ID
Easy to decode
Same structure for all banks
Difference Between IFSC, MICR, and SWIFT Code
IFSC Code
Used in India
For online fund transfers
NEFT, RTGS, IMPS
Example: CNRB0000224
MICR Code
Used for cheques
Magnetic code
Printed on cheque leaf
Example: 600015042
Helps cheque clearing
SWIFT Code
Used internationally
For foreign wire transfers
Example: CNRBINBBXXX
Used with IBAN
Connects Indian banks with foreign
Security & Tips – Canara Bank IFSC Code
Online transfers need care
Always double-check the IFSC
Enter full and correct code
Check last 6 characters
Verify branch code accuracy
Use bank’s official site
Avoid third-party fake sites
Save IFSC for frequent use
Update IFSC for merged branches
Use two-factor authentication
Never rush in online banking
Use secured Wi-Fi only
Logout after transactions
Avoid cyber cafés
Enable SMS alerts
Track all bank messages
Cross-check transaction ID
Save transfer receipt
Watch for phishing emails
Ignore unknown calls asking IFSC
Install official bank app
Never share OTP
Check IFSC from cheque leaf
Contact bank for verification
Bookmark bank branch page
Use latest browser
Keep antivirus updated
Common Mistakes When Entering IFSC Codes
Misspelling branch code
Entering wrong last 6 digits
Using old IFSC (merged branches)
Copy-pasting from unknown sites
Relying on auto-fill
Confusing IFSC with MICR
Typing errors
Mixing nearby branch codes
Skipping 0 in 5th character
Using same code for all transfers
Selecting wrong city branch
Getting codes from expired sites
Relying on screenshots
Mistaking SWIFT for IFSC
Not updating after branch shift
Using unofficial banking apps
Wrong IFSC = failed transfer
No refund in some cases
Bank may charge penalty
Check IFSC every time
Verify through RBI site
Match name + IFSC + account
How to Ensure Safe Transfers Using IFSC
Use verified banking apps
Check beneficiary details twice
Always enter IFSC manually
Use QR code if available
Save IFSC only for known users
Do test transfers (small amount)
Avoid public Wi-Fi transfers
Keep transaction history safe
Contact bank for doubts
Enable daily SMS alerts
Lock phone with PIN/password
Turn on app notifications
Use OTP-based login
Activate fingerprint/Face ID
Never click on phishing links
Set daily transaction limit
Use UPI PIN security
Check bank statements weekly
Update mobile/email with bank
Do not share login credentials
Logout from all devices
Use strong password
Change password regularly
Verify IFSC on cheque or passbook
Is It Safe to Share Your IFSC Code?
Yes, IFSC is public info
Printed on cheque leaves
Used for receiving payments
Not confidential
Can’t be misused alone
But don’t share with account number
IFSC alone = safe
IFSC + account = risky
Never post online full details
Only share with trusted sources
No fraud possible with only IFSC
Needed for online fund transfers
But don’t add unknown beneficiaries
Disable net banking when not in use
Check with bank before sharing
Don’t fall for fake calls asking IFSC
Ignore links claiming to “verify IFSC”
Use RBI or official bank source
Trusted financial sites only
Avoid social media posts with IFSC
How to Check IFSC Code Through Canara Bank App
Scroll to find IFSC code and acknowledgment number on the clear platform.
Login using credentials.
Go to “Accounts” section.
Select your account number.
Click “Account Details.”
Scroll to find IFSC code and acknowledgment number.
It shows branch name too.
Verify all info carefully.
Check last six characters.
Matches branch ID.
Use for online transfers.
Do not share widely.
Use app only via secure internet.
Avoid public Wi-Fi access.
Update app regularly.
Logout after checking.
Always double-check IFSC.
Note it down safely.
Use official app only.
Bank updates IFSC if branch changes.
Canara Bank IFSC Code 50 branches in Hyderabad
Branch | IFSC Code | Address of Canara Bank |
HYDERABAD GOLCONDA | CNRB0013009 | 9 1 33 BY,6 LANGAR HOUSE GOLCONDA ANDHRA PRADESH,HYDERABAD, |
ARMOOR II | CNRB0013538 | PLOT NO 1 SY,NO 7879 MAMIDIPALLY NIZAMABAD DIST ANDHRA PRADESH INDIA,ARMOOR,503224 |
BEGUMPET | CNRB0013068 | SARDAR PATEL ROAD NEAR SHOPPER,STOP BEGUMPET,HYDERABAD,500016 |
BOLARUM | CNRB0013025 | 596 SADAR BAZAR BOLARUM SECUNDERABAD,HYDERABAD DIST,SECUNDERABAD,500010 |
ECIL X ROADS | CNRB0005666 | ECIL X ROADS,1 10 285 BY 6SURVEY NO 285 ECIL X ROADS,HYDERABAD,500062 |
FOREIGN DEPARTMENT HYDERABAD II | CNRB0013037 | RO 6 3 653,PIONEER HOUSE OPP ERRA MANZIL SOMAJIGUDA,HYDERABAD, |
HYDERABAD A S RAO NAGAR KAPRA | CNRB0013432 | SYNDICATE BANK A S RAO,NAGAR BRANCH H NO 1 1 262 87 SRINIVASA NAGAR A S RAO NAGAR KAPRA SECUNDERABAD INDIA,SECUNDERABAD CANTONMENT,500062 |
HYDERABAD ABID ROAD II | CNRB0013029 | 5 9 246 BY 1,OPP GRAMMAR SCHOOL ABID RD AP,HYDERABAD,500001 |
HYDERABAD AFZALGUNJ | CNRB0013012 | DOOR NO 15 9,414 TO 407 MAHARANI JHANSI ROAD AFZALGUNZ ANDHRAPRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD AMBERPET | CNRB0013119 | AMBERPET HYDERABAD DISTRICT TELANGANA AMBERPET,INDIA,AMBERPET,500013 |
HYDERABAD AMEERPET II | CNRB0013039 | 7 1 59 AMEERPET OPP,LAL BUNGALOWAP,HYDERABAD,500016 |
HYDERABAD ASHOKNAGAR | CNRB0013010 | 1 1 300 B MAIN,RD ASHOK NAGAR HYDEARABAD,HYDERABAD,500020 |
HYDERABAD ASIF NAGAR II | CNRB0013060 | 115 ASIF NAGAR LINES NEAR,SAOJINI DEVI HOSPITAL MEHDIPATNAM,HYDERABAD,500028 |
HYDERABAD BAHADURPUR | CNRB0013041 | 19 2 227 BY,4 BY 19 FIRST FLOOR BALRAJ COMPLEX BAHADURPURA,HYDERABAD, |
HYDERABAD I S SADAN | CNRB0013061 | 17 1 197 BY,6 DOBHIGHAT CROSS ROAD I S SADAN SAIDABAD TELENGANA,HYDERABAD, |
HYDERABAD JAHANUMA | CNRB0013058 | 19 2 75 BY 76,BAHADURPURA MANDAL BOYS TOWN INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAHANUMA,HYDERABAD,500053 |
HYDERABAD JUBILEE HILLS II | CNRB0013056 | PLOT NO 66A JOURNALIST COLONY,JUBILEE HILLS AP,HYDERABAD,500034 |
HYDERABAD KACHEGUDA RLY STN | CNRB0013017 | JAHNAVI COMPLEX BESIDES KUMAR,TALKIES KACHIGUDA ANDHRA PRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD KARMANGHAT II | CNRB0013072 | GRD FLR BLK NO 1,SY NO 26 BY A 28A KARMANGHAT JILLELLAGUDA SAROORNAGAR TS,HYDERABAD,500060 |
HYDERABAD KHAIRATABAD | CNRB0013015 | 6 2 953A RAJBHAVAN ROAD,KHAIRATABAD AP,HYDERABAD,500004 |
HYDERABAD KONDAPUR II | CNRB0013433 | NEAR CHIREC PUBLIC SCHOOL MAIN,ROAD KONDAPUR ANDHRA PRADESH,HYDERABAD,500084 |
HYDERABAD KPHB COLONY | CNRB0006025 | CANARA BANK PLOT,NO 83PHASE NO 9 KPHB COLONY,HYDERABAD,500072 |
HYDERABAD KUKATPALLY | CNRB0013082 | 221 MIG 1ST FLOOR KPHB,COLONY KUKATPALLY TS,HYDERABAD,500072 |
HYDERABAD LAL BAHADUR NAGAR | CNRB0013087 | GROUND FLOOR SIRINAGAR CHITRA LAYOUT,NTR NAGAR L B NAGAR PO,HYDERABAD,500074 |
HYDERABAD LINGAMPALLY | CNRB0013014 | 3 4 1 VLR COMPLEX,IST FLOOR KACHEGUDA STATION ROAD AP,HYDERABAD,500027 |
HYDERABAD MADHTSUR HI TECH CITY | CNRB0013081 | PLOT NO 21 GUTTALA BEGUMPET,MADHTSUR TS,HYDERABAD,500033 |
HYDERABAD MALAKPET | CNRB0013036 | 16 10 33 SATYA,HOSPITAL MALAKPET ANDHRA PRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD MALAYSIAN TOWNSHIP AREA | CNRB0013434 | 131 132 KPHB COLONY PHASE,VI MALAYSIAN TOWNSHIP AREA ANDHRA PRADESH,HYDERABAD,500072 |
HYDERABAD MEHDIPATNAM | CNRB0013007 | 10 3 3A MEHDIPATNAM,ANDHRA PRADESH,HYDERABAD,500028 |
HYDERABAD METRO R O | CNRB0008316 | H NO 3,5 168 1234 1ST FLOOROPP SHANTHI TALKIES NARAYANGUDA,HYDERABAD,500029 |
HYDERABAD MIYAPUR | CNRB0006221 | CANARA BANK PLOT,NO 141SRI SAI BALAJI TOWERSGROUND FLOORMATRUSRI NAGAR MIYAPUR,HYDERABAD,500049 |
HYDERABAD MIYTSUR II | CNRB0013111 | MAIN ROAD OPP RATNADEEP MIYTSUR,TELENGANA,HYDERABAD,500072 |
HYDERABAD MOULA ALI | CNRB0013028 | 42 BY 1 MAIN,ROAD MOULA ALIRANGAREDDY ANDHRAPRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD MUKRAMJAHI ROAD | CNRB0013024 | 5 4 413 BY 415,NAMPALLY MUKRAMJAHI RD AP,HYDERABAD,500001 |
HYDERABAD NACHARAM | CNRB0013436 | H NO 4 1 13,1 NACHARAM MAIN ROAD OPP HERITAGE SUPER MARKET CHINA MARKET SHED NACHARAM INDIA,HYDERABAD,500076 |
HYDERABAD NALLAGANDLA | CNRB0013435 | SURVEY NO 371 MAIN ROAD,NALLAGANDLA ANDHRA PRADESH,HYDERABAD,500019 |
HYDERABAD NEW NALLAKUNTA | CNRB0013013 | D NO 2 2 1130,BY 2 YELLISETTY HOUSE NEW NALLAKUNTA AP,HYDERABAD,500044 |
HYDERABAD PATHER GATTY II | CNRB0013002 | 22 7 267 DEEWAN,DEVDI PATHERGATTY HYDERABD ANDHRA PRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD RAMAKRISHNAMATH | CNRB0013050 | OPP INDIRA PARK DOMALAGUDA,ANDHRAPRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD RETAIL ASSET HUB | CNRB0006630 | CANARA BANK 1ST,FLOORSY NO 137BANDLAGUDA PO UPPAL NAGOLE MAIN ROADNAGOLE NAGOLE,HYDERABAD,500068 |
HYDERABAD SAINATHAPURAM | CNRB0006100 | CANARA BANK H,NO 29 1456 4LAKSHMINAGAR SAINATHAPURAMNEAR SAFILGUDA,HYDERABAD,500062 |
HYDERABAD SHAH ALI BANDA | CNRB0013031 | 20 4 194 BY 7,NEAR ASHA TALKIES SHAH ALI BANDA AP,HYDERABAD,500265 |
HYDERABAD SITARAMBAGH | CNRB0013011 | 20 4 194 BY,7NEW ROAD SHAH ALI BANDA ANDHANDHRAPRADESH,HYDERABAD, |
HYDERABAD SOMAJI GUDA II | CNRB0013008 | 6 3 666 LUMBINI TOWERS,OPPOSITE NIMS PUNJAGUTTA AP,HYDERABAD,500082 |
HYDERABAD STRESSED ASSETS MANAGEMENT | CNRB0013118 | D NO 6 2 915,2ND FLOOR HMWS AND SB BUILDING WEST BLOCK KHAIRATABAD INDIA,HYDERABAD,500004 |
HYDERABAD VENGALA RAO NAGAR | CNRB0006108 | CANARA BANK H,NO 8 3 191 153 18A FIRST FLOOR VENGALA RAO NAGAR,HYDERABAD,500038 |
JADCHERLA | CNRB0013421 | NO 1188 TO 92,NETAJI ROAD BADEPALLY VILLAGE MEHABOOBNAGAR DIST ANDHRA PRADESH INDIA,JADCHERLA,509301 |
KARMAN GHAAT | CNRB0005488 | CANARA BANK KARMAN,GHAAT STATE,HYDERABAD,500079 |
KOTHAGUDA WHITEFIELD | CNRB0013086 | SRI TIRUMALAS SUBHAS FIRST FLOOR,KTHAGUDA X ROADS SERILINGAMPALLY MANDAL,HYDERABAD,500084 |
LARGE CORPORATE BRANCH HYDERABAD PUNJAGUTTA | CNRB0013049 | 6 3 666 IST FLR,LUMBINI TOWERS PANJAGUTTA SOMAJIGUDA,HYDERABAD,500082 |
Conclusion
Here are several Ifsc code list different banks, click and find which bank ifsc code you are searching for.
Bank of Baroda IFSC Code
SBI IFSC Code